<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>קורס מט"ח - היום השני - שימוש בתוכנת המסחר</title>
		<description>שוחח קורס מט"ח - היום השני - שימוש בתוכנת המסחר</description>
		<link>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:20:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mamon.freepatentsbank.com/component/jcomments/feed/com_content/349" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>חוזר: קורס מט&quot;ח - היום השני - שימוש בתוכנת המסחר</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1379</link>
			<description><![CDATA[עקרונית אתה צודק, כשאני סוגר עסקת קנייה, אני בעצם מוכר את מה שקניתי, וכשאני סוגר עסקת מכירה, אני כאילו קונה חזרה את מה שמכרתי. אבל כמו שנראה בשיעורים הבאים, אני יכול למכור גם משהו שאף פעם לא היה שלי, ולכן הניסוח של "לקנות" הוא לא מדויק, ולכן אנחנו מנסחים את זה - "לסגור עסקה".]]></description>
			<dc:creator>אורי, אתר ממון</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 14:52:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1379</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חוזר: קורס מט&quot;ח - היום השני - שימוש בתוכנת המסחר</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1378</link>
			<description><![CDATA[שלום תודה על השעורים מה זה לסגור עיסקה, למה לא מספיק לקנות או למכור]]></description>
			<dc:creator>פינחס</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 13:35:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1378</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רזולוציה</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1260</link>
			<description><![CDATA[שלום תודה על השעורים המעניינים לא ברור לי מדוע אני יכול לראות רק ברזולוציה של H4 יום טוב]]></description>
			<dc:creator>אהוד לויזון</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 09:05:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רזולוציה</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1259</link>
			<description><![CDATA[היי תודה על השעורים המעניינים. לא ברור לי מדוע אני יכול לראות רק ברזולוציה של H4....מה לעשות? יום טוב]]></description>
			<dc:creator>אהוד</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 09:02:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/component/content/article/109-courses/forex-course/349-forex-course-2#comment-1259</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
