<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>היום השלישי - היום נבין את המספרים במט"ח ונלמד למכור</title>
		<description>שוחח היום השלישי - היום נבין את המספרים במט"ח ונלמד למכור</description>
		<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:57:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mamon.freepatentsbank.com/component/jcomments/feed/com_content/351" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>מסחר במט&quot;ח</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1825</link>
			<description><![CDATA[:D כנראה שהתקליט קצת לא מדויק לסירטון האם יש שיעורים יותר משודרגים]]></description>
			<dc:creator>Mendel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 12:01:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חוזר: זמן</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1351</link>
			<description><![CDATA[הי מאיר, באיזו חברה אתה?]]></description>
			<dc:creator>אורי, אתר ממון</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 22:01:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1351</guid>
		</item>
		<item>
			<title>זמן</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1348</link>
			<description><![CDATA[ב"ה ועוד שאלה. האם אני צריך להגביל הזמן, או אני צריך לעצור ע"י limite ואיך אדע שאני מוגבל או איני מוגבל. בקיצור איך שולטים על קביעת הזמן ומה הם האפשרויות?]]></description>
			<dc:creator>מאיר</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 13:31:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1348</guid>
		</item>
		<item>
			<title>הןראה חדשה</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1347</link>
			<description><![CDATA[ב"ה אני כבר בשיעור השלישי, ואיני מצליח לפתוח הוראה חדשה. הדמו שלי יצא לי באנגלית כי המחשב שלי מכוון על אנגלית. נסתי לחפש order וכדומה... אך לא יוצא לי אותו חלון כי חלון בפרטים מוגבלים. למשל אני לוחץ open Chart ויוצא לי רשימת המטבעות והזמן, ולפעמים יוצא לי ג"כ אפשרות לשנות סכום של 10000$ איך אפשר לשנות לעברית (אם אפשר) ובמצב הנוכחי איך להגיע לחלון שיש בו הפרטים שאתה קונה/מוכר בו?]]></description>
			<dc:creator>מאיר</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 13:20:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1347</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חוזר: שאלה</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1203</link>
			<description><![CDATA[זה לא באמת היצע וביקוש, זו סתם דרך שלהם להראות את העמלה שהם לוקחים (כלומר הפער בין ה"הצע" ל"ביקוש" הוא בדרך כלל 3 פיפס, שזו העמלה שלהם). ברוב החברות צריך כ500$, יש חברות שאפשר גם 100$. ראה בדף החברות כאן - www.mamon.biz/forex]]></description>
			<dc:creator>אורי, אתר ממון</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:00:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>שאלה</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1202</link>
			<description><![CDATA[שלום ., שאלה , למעשה שתיים. האחת , אני רואה שיש שני ערכים של יחס מטבעות : היצע וביקוש , מה הכוונה וכיצד להתייחס אליהם? ושתיים במסחר אמיתי , מה המינימום האפשרי להיקף? תודה ( ותודה על הסרטים ! )]]></description>
			<dc:creator>אמיר</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 07:44:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/109-courses/forex-course/351-------q--#comment-1202</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
