<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>היום הרביעי - מינוף + פעולות עתידיות</title>
		<description>שוחח היום הרביעי - מינוף + פעולות עתידיות</description>
		<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:57:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mamon.freepatentsbank.com/component/jcomments/feed/com_content/352" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>תצוגת התוכנה MT4</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-3642</link>
			<description><![CDATA[שלום אורי אני מאד נהנה מהקורס, ממש ברור ומחכים, אני סוחר כרגע בדמו בתוכנת MT4' אני לא מצליח לגרום שיופיע לי גם גרף אחד גדול כמו שהראת בקורס וגם את שורת הטרמינל למטה, אם אני פותח את הטרמינל זה יוצא אוטמט מהגרף ואם אני חוזר לפתוח את הגרף אז שוב נמחק הטרמינל, אשמח לפתרון לזה תודה רבה ולילה טוב :lol: :lol:]]></description>
			<dc:creator>דוד לומד</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 20:10:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-3642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>מה הרעיון של לסגור עסקה</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1752</link>
			<description><![CDATA[הרי במציאות אם יש לי למשל דולר אז כשזה יורד אני מפסיד]]></description>
			<dc:creator>שמחה</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 17:42:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1752</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חוזר: ביצוע מידי</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1355</link>
			<description><![CDATA[גם בביצוע מיידי, אתה יכול לקבוע הגבלות (sl sp = stop loss stop profit), וכךל העיסקה תיסגר מעצמה אם השער ילע האו ירד לגבול שקבעת מראש. אם לא תיקבע משהו מראש, אז העיסקה פשוט תישאר פתוחה. היא יכולה להישאר פתוחה גם חודשים ארוכים, עד שתגיע למחיר שבו תרצה לסגור (אם תראה שהרווחת מספיק אם חלילה אם תראה שהפסדת יותר מדי). אני מבין שכששומעים את זה, אז מיד חושבים - "אז מה הבעיה? אני אשאיר את העיסקה פתוחה עד שזה ירוויח ורק אז אסגור". עקרונית זה נכון, אבל יש שתי בעיות: 1. אם אתה בהפסד, על כל לילה שאתה משאיר את העיסקה פתוחה יש ריבית מסוימת (אם אתה ברווח אז אתה מרוויח ריבית). זה ריבית מאוד קטנה, אבל אם תשאיר את העיסקה פתוחה כמה חודשים זה יצטבר. 2. באיזשהו שלב יכול להיגמר לך הקרן. כלומר, אם עשית עיסקה כמעט בלי מינוף אז הסיכוי לזה קטן, אבל אז גם הרווח לא גדול. אם עשית עיסקה עם מינוף, יכול להיות שתראה שמשך כמה שבועות רצוף זה פשוט יור ויורד ויורד, ואתה הולך ומפסיד. אז נכון שאם תחכה מספיק זמן סיכוי טוב שבסוף זה יעלה חזרה, כי כך זה בדרך כלל עובד, אבל עד שהשלב הזה יגמר, יכול להיות שיגמר לך הכסף בחשבון. כמובן שתמיד תוכל להכניס עוד כסף, אבל אם זה ימשיך לרדת, תוכל לאבד גם אותו... בקיצור, אם יש לך סבלנות, ועצבים מברזל, וכסף פנוי, זו שיטה טובה, פשוט לחכות, גם אם כמה חודשים, עד שהמגמה תשתנה. אם לא, עדיף מראש להגדיר שלב יציאה אוטומטית ברווח ובהפסד כדי לא להגע למצב הזה.]]></description>
			<dc:creator>אורי, אתר ממון</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 12:20:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1355</guid>
		</item>
		<item>
			<title>פעולה עתידית</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1354</link>
			<description><![CDATA[אם יקנה לי בנמוך "בפעולה עתידית", האם זה יישאר תלוי עד שאני אסגור, או שיסגור לעצמו או ... איך מתבטא שלב הריווח/הפסד?]]></description>
			<dc:creator>מאיר</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 12:19:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1354</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ביצוע מידי</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1353</link>
			<description><![CDATA[הבנתי הביצוע העתידי שהוא תלוי בהגבלות שאני קובע, אך מה עניינו של ביצוע מידי (כי לא ניתן לקבוע כלל, כמה זמן אני מפעיל הפעולה) ובכן האם זה תלוי בסגירה שלי? כלומר, אני יכול לחכות ימים עד שאמצא עלייה ניכרת ואז אסגור או שיש אי שם הגבלות שאיני מודע להם. נא להאיר עיניי בעניין הגבלות הסגירה בשלב "ביצוע מידי"]]></description>
			<dc:creator>מאיר</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 12:11:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>חוזר: היום הרביעי - מינוף + פעולות עתידיות</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1195</link>
			<description><![CDATA[איפה אני יכול לראות את הסרטון של היום השלישי.. נרשמתי ולא קיבלתי קישור במייל.. אשמח אם תוכלו לשלוח לי שוב]]></description>
			<dc:creator>אביחי</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 19:52:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-1195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: היום הרביעי - מינוף + פעולות עתידיות</title>
			<link>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-953</link>
			<description><![CDATA[קורס מאוד מהנה ומוצלח]]></description>
			<dc:creator>יעקב מימון</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 11:22:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://mamon.freepatentsbank.com/קורס-פורקס/פורקס-מינוף#comment-953</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
